股行内参
内参战绩
| 名称 | 金叉日 | 收益率 | 栏目来源 |
| 银星能源 | 08-11-10 | 50.4% | 软件金股点评 |
| 龙建股份 | 08-11-05 | 62% | 股行内参 |
| 皇台酒业 | 08-11-04 | 16.1% | 股行内参 |
| 智光电气 | 08-11-03 | 61.8% | 点金王 |
| 三佳科技 | 08-11-03 | 14.8% | 股行内参 |
| 伊立浦 | 08-10-28 | 18% | 音频荐股 |
| 得润电子 | 08-10-28 | 16.5% | 股行内参 |
| 广汇股份 | 08-10-15 | 17% | 股行内参 |
| 达意隆 | 08-10-14 | 35% | 股行内参 |
| 士兰微 | 08-10-07 | 19% | 音频荐股 |
| 大成股份 | 08-10-06 | 12% | 音频荐股 |
| 金地集团 | 08-09-27 | 17.5% | 股行内参 |
| 中银绒业 | 08-09-22 | 21% | 音频荐股 |
| 北大荒 | 08-09-16 | 44% | 点金王 |
| 长春燃气 | 08-09-09 | 15% | 音频节目 |
| 力合股份 | 08-09-03 | 19.5% | 博弈资金 |
| 华帝股份 | 08-08-28 | 19.2% | 飞天格格 |
| 登海种业 | 08-08-21 | 46% | 股行内参 |
| 上海三毛 | 08-08-20 | 69% | 智能买卖 |
| 烟台冰轮 | 08-08-19 | 42.9% | 博弈资金 |
股票行情图
上证指数

























